

Рязань-ВДВ
Енисей
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | «Спартак» | 12 | 30 |
2 | «Зенит» | 12 | 29 |
3 | ЦСКА | 12 | 28 |
4 | «Локомотив» | 12 | 22 |
5 | «Краснодар» | 12 | 20 |
6 | «Крылья Советов» | 12 | 18 |
7 | «Динамо» | 12 | 17 |
8 | «Чертаново» | 12 | 16 |
9 | «Звезда-2005» | 12 | 14 |
10 | «Рязань-ВДВ» | 12 | 11 |
11 | «Рубин» | 12 | 10 |
12 | «Енисей» | 12 | 3 |
13 | «Ростов» | 12 | 3 |
Рязань-ВДВ
Звезда-2005
Рязань-ВДВ-М
Строгино-М
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Рязань-ВДВ (МЖЛ) | 8 | 20 |
2 | Строгино (МЖЛ) | 8 | 19 |
3 | Оренбург (МЖЛ) | 8 | 16 |
4 | Енисей (МЖЛ) | 8 | 15 |
5 | Ак. ФК "Урал" (МЖЛ) | 8 | 13 |
6 | Пари Нижний Новгород (МЖЛ) | 8 | 11 |
7 | Акрон - Академия Коноплева (МЖЛ) | 8 | 9 |
8 | Звезда - 2005 (МЖЛ) | 8 | 8 |
9 | Волгарь (МЖЛ) | 8 | 8 |
10 | ФА "Факел" им. В.Г. Проскурина (МЖЛ) | 7 | 7 |
11 | Балтика (МЖЛ) | 8 | 5 |
12 | Сочи (МЖЛ) | 7 | 1 |
Copyright © 2025 Рязань-ВДВ