0
Ростов
Рязань-ВДВ
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 9 | 25 |
2 | «Спартак» | 10 | 24 |
3 | «Зенит» | 9 | 23 |
4 | «Локомотив» | 9 | 19 |
5 | «Краснодар» | 9 | 14 |
6 | «Динамо» | 9 | 13 |
7 | «Крылья Советов» | 9 | 12 |
8 | «Звезда-2005» | 9 | 11 |
9 | «Чертаново» | 9 | 9 |
10 | «Рязань-ВДВ» | 10 | 7 |
11 | «Рубин» | 9 | 6 |
12 | «Енисей» | 9 | 3 |
13 | «Ростов» | 10 | 3 |
Рязань-ВДВ
Звезда-2005
Волгарь
Рязань-ВДВ-М
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Рязань-ВДВ (МЖЛ) | 5 | 13 |
2 | Строгино (МЖЛ) | 5 | 13 |
3 | Ак. ФК "Урал" (МЖЛ) | 5 | 10 |
4 | Енисей (МЖЛ) | 5 | 10 |
5 | Пари Нижний Новгород (МЖЛ) | 5 | 8 |
6 | Оренбург (МЖЛ) | 5 | 7 |
7 | Звезда - 2005 (МЖЛ) | 5 | 7 |
8 | Волгарь (МЖЛ) | 5 | 4 |
9 | Балтика (МЖЛ) | 5 | 4 |
10 | ФА "Факел" им. В.Г. Проскурина (МЖЛ) | 4 | 3 |
11 | Акрон - Академия Коноплева (МЖЛ) | 5 | 3 |
12 | Сочи (МЖЛ) | 4 | 0 |
Copyright © 2025 Рязань-ВДВ