Тест сниппета
[sc_juniorleague]
Рязань-ВДВ
Динамо
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | «Зенит» | 11 | 29 |
2 | «Спартак» | 11 | 27 |
3 | ЦСКА | 11 | 25 |
4 | «Локомотив» | 11 | 22 |
5 | «Краснодар» | 11 | 20 |
6 | «Динамо» | 11 | 16 |
7 | «Крылья Советов» | 11 | 15 |
8 | «Чертаново» | 11 | 13 |
9 | «Звезда-2005» | 11 | 11 |
10 | «Рязань-ВДВ» | 11 | 10 |
11 | «Рубин» | 11 | 10 |
12 | «Енисей» | 11 | 3 |
13 | «Ростов» | 12 | 3 |
Рязань-ВДВ
Звезда-2005
Сочи-М
Рязань-ВДВ-М
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Строгино (МЖЛ) | 7 | 19 |
2 | Рязань-ВДВ (МЖЛ) | 7 | 17 |
3 | Оренбург (МЖЛ) | 7 | 13 |
4 | Енисей (МЖЛ) | 7 | 12 |
5 | Пари Нижний Новгород (МЖЛ) | 7 | 11 |
6 | Ак. ФК "Урал" (МЖЛ) | 7 | 10 |
7 | Звезда - 2005 (МЖЛ) | 7 | 8 |
8 | Волгарь (МЖЛ) | 7 | 8 |
9 | Акрон - Академия Коноплева (МЖЛ) | 7 | 6 |
10 | Балтика (МЖЛ) | 7 | 5 |
11 | ФА "Факел" им. В.Г. Проскурина (МЖЛ) | 6 | 4 |
12 | Сочи (МЖЛ) | 6 | 1 |
Copyright © 2025 Рязань-ВДВ